Kiirühendused
Toode | A (mm) | C-C (mm) | B (mm) | D (mm) | Kaal (kg) | Masinaklass (t) |
KI-KO S-30/150 | 140 | 110/130/150/180 | 148 | 200 | 15 | -2 |
KI-KO S-30/180 | 160 | 150/180/200 | 178 | 230 | 18 | -2,9 |
KIHY-KO S30/180 | 160 | 150/180/200 | 178 | 230 | 20 | -2,9 |
KI-KO S-40 | 190 | 200/230/260/280 | 198 | 300 | 30 | 2,5-6,5 |
KIHY-KO S-40 | 190 | 200/230/260/280 | 198 | 300 | 32 | 2,5-6,5 |
KI-KO S-45 | 230 | 290/320/350/370 | 288 | 430 | 64 | 5-9,5 |
KIHY-KO S-45 | 230 | 290/320/350/370 | 288 | 430 | 67 | 5-9,5 |
KI-KO S-50 | 230 | 290/320/350/370 | 268 | 430 | 64 | 5-9,5 |
KIHY-KO S-50 | 230 | 290/320/350/370 | 268 | 430 | 67 | 5-9,5 |
KIHY-KO S-60 | 280 | 360/400/430 | 338 | 480 | 110 | 9-14 |
KIHY-KO S-70 | 350 | 460/500/540 | 448 | 600 | 380 | 17-24 |
* Tärniga tähistatud toodetele on võimalik paigaldada kaksiklukk klapp!
kiirühendus (ilma põskedetta)
Toode | C (mm) | D (mm) | Kaal (kg) | Masinaklass (t) |
KI S-30/150 | 148 | 200 | 12 | -2 |
KI S-30/180 | 178 | 230 | 15 | -2,9 |
KIHY S-30/180 | 178 | 230 | 18 | -2,9 |
KI S-40 | 198 | 300 | 25 | 2,5-6,5 |
KIHY S-40 | 198 | 300 | 27 | 2,5-6,5 |
KI S-45 | 288 | 430 | 50 | 5-9,5 |
KIHY S-45 | 288 | 430 | 53 | 5-9,5 |
KI S-50 | 268 | 430 | 50 | 5-9,5 |
KIHY S-50 | 268 | 430 | 53 | 5-9,5 |
KIHY S-60 | 338 | 480 | 85 | 9-14 |
KIHY S-70 | 448 | 600 | 320 | 17-24 |
*Tärniga tähistatud toodetele on võimalik paigaldada kaksiklukk klapp!
LÄNNEN
Toode |
A (mm) |
A-A (mm) |
C-C (mm) |
B (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
Kaal (Kg) |
Masinaklass (t) |
|
KI-LÄN S-45 (Poolautomaatne lukustus) |
51 |
301 |
350/370 |
320 |
430 |
50 |
100 |
5-9,5 |
|
*KIHY-LÄN S-45 (Hüdrauliline lukustus+vedrud) |
51 |
301 |
350/370 |
320 |
430 |
50 |
100 |
5-9,5 |
*Tärniga tähistatud toodetele on võimalik paigaldada kaksiklukk klapp!
kiirühendus NTP-10
Toode | A (mm) | C-C (mm) | B (mm) | D (mm) | E/F (mm) | G (mm) | Kaal (kg) | Masinaklass (t) |
KI NTP-10 | 300 | 425 | 305 | 118 | 270/390 | 70 | 160 | 9-15 |
KIHY NTP-10 | 300 | 425 | 305 | 118 | 270/390 | 70 | 160 | 9-15 |