Muud tooted
PUKSID
Toode | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
HOL-60 | 25/30/35 | 60 | 35 |
HOL-79 | 35/40/45 | 79 | 45 |
HOL-89 | 40/45/50 | 89 | 50 |
HOL-98 | 60/65/70 | 98 | 70 |
HOL-118 | 60/65/70 | 118 | 70 |
HOL-148 | 70/80 | 148 | 80 |
VÕLLID
Toode (2 tki) | A (mm) | B (mm) |
TAP-25 | 25 | 200-220 |
TAP-30 | 30 | 200-220 |
TAP-35 | 35 | 200-250 |
TAP-40 | 40 | 200-300 |
TAP-45 | 45 | 220-320 |
TAP-50 | 50 | 250-350 |
TAP-60 | 60 | 320-430 |
TAP-65 | 65 | 320-450 |
TAP-70 | 70 | 350-500 |
TAP-80 | 80 | 350-550 |
KALLUTAVAD SILINDRID
Toode | A(mm) | B(mm) | ØC(mm) | ØD/E(mm) | Sfääriline laager (GE ES) | |
S-30/150 | 326 | 400 | 30 | 60/50 | 25 | |
S30/180 | 347 | 410 | 30 | 60/50 | 25 | |
S-40 | 430 | 505 | 40 | 70/60 | 30 | |
S-45 | 512 | 583 | 40 | 70/60 | 30 | |
S-50 | 512 | 583 | 40 | 70/60 | 30 | |
S-60 | 550 | 645 | 40 | 80/70 | 35 | |
NTP-10 | 565 | 710 | 50 | 90/80 | 45 |
KOLVIVARS+TIHENDITE KOMPLEKT
Toode | B(mm) | ØC(mm) | Sfääriline laager (GE ES) | |
S-30/150 | 400 | 30 | 25 | |
S30/180 | 410 | 30 | 25 | |
S-40 | 505 | 40 | 30 | |
S-45 | 583 | 40 | 30 | |
S-50 | 583 | 40 | 30 | |
S-60 | 645 | 40 | 35 | |
NTP-10 | 710 | 50 | 45 |