Purkukoura
Tuote | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Paino (kg) | Koneen koko (t) | |
KH-1 | 450 | 1230 | 420 | 150 | 3-5,5 | |
KH-2 | 500 | 1470 | 510 | 200 | 4-7,5 | |
KH-3 | 600 | 1600 | 600 | 300 | 6-10 |
PULTATAVA KIINNIKKE
Tuote | Kiinnike | Sopiva tuote | øA (mm) | B (mm) | C (mm) | Paino (kg) |
PK-1 S40 | S-40 | KH-1 | 40 | 200 | 300 | 19 |
PK-1 S45 | S-45/S-50 | KH-1 | 45 | 290 | 430 | 21 |
PK-2 S40 | S-40 | KH-2 | 40 | 200 | 300 | 24 |
PK-2 S45 | S-45/S-50 | KH-2 | 45 | 290 | 430 | 32 |
PK-3 S45 | S-45/S-50 | KH-3 | 45 | 290 | 430 | 40 |
PK-3 S60 | S-60 | KH-3 | 60 | 340 | 480 | 68 |
PULTATTAVA TYHJÄ VASTALEVY
Tuote | Kiinnike | Sopiva tuote | A (mm) | B (mm) | C (mm) | øD (mm) | Paino (kg) |
PKP-1 S40 | S-40 | KH-1 | 390 | 255 | 12 | 16.5 | 8 |
PKP-1 S45 | S-45/S-50 | KH-1 | 390 | 390 | 12 | 16.5 | 10 |
PKP-2 | S-40/S45/S-50 | KH-2 | 420 | 350 | 15 | 16.5 | 13 |
PKP-3 | S-45/S-50/S-60 | KH-3 | 480 | 420 | 20 | 20.5 | 21 |