Kauha
LUISKAKAUHA
Tuote | Kiinnike | A (mm) | B (mm) | Leveys (mm) | Tilavuus (l) | Paino (kg) | Koneen koko (t) |
PL-900 | S-30/150 S-30/180 | 310 | 500 | 900 | 85 | 50 | -2,9 |
PL-1000 | S-30/180, S-40 | 340 | 610 | 1000 | 150 | 80 | 2-4,5 |
PL-1100 | S-40 | 450 | 720 | 1100 | 240 | 120 | 2,5-6,5 |
PL-1300 | S-45/S-50 | 520 | 850 | 1300 | 350 | 200 | 5-9,5 |
PL-1500 | S-45/S-50 | 520 | 850 | 1500 | 400 | 250 | 5-9,5 |
PL-1600 | S-60 | 735 | 1270 | 1600 | 1025 | 550 | 10-17 |
PL-1600 | NTP-10 | 735 | 1270 | 1600 | 1025 | 620 | 10-17 |
PL-1900 | S-70 | 735 | 1270 | 1900 | 1265 | 670 | 16-22 |
PL-1900 | NTP-10 | 735 | 1270 | 1900 | 1265 | 710 | 16-22 |
KALLISTUVA LUISKAKAUHA
Tuote
|
Kiinnikke
|
A (mm) |
B (mm) |
Leveys (mm) |
Tilavuus (l) |
Paino (Kg) |
Koneen koko (t) |
|
KAPL-900 |
S-30 |
310 |
500 |
900 |
85
|
75 |
-2,9 |
|
KAPL-1100 |
S-40 |
450 |
720 |
1100 |
240 |
160 |
2,5-6,5 |
|
KAPL-1300 |
S-45/S-50 |
520 |
850 |
1300 |
300 |
310
|
5-9,5 |
LUISKAKAUHA/ROTO
Tuote | Kiinnike | A (mm) | B (mm) | Leveys (mm) | Tilavuus (l) | Paino (kg) | Koneen koko (t) |
RPL-1100 | S-40 | 450 | 740 | 1100 | 180 | 115 | 2,5-6,5 |
RPL-1200 | S-40/S-45/S-50 | 520 | 870 | 1200 | 280 | 185 | 5-9,5 |
RPL-1300 | S-40/S-45/S-50 | 520 | 870 | 1300 | 330 | 200 | 5-9,5 |
RPL-1400 | S-40/S-45/S-50 | 520 | 870 | 1400 | 380 | 215 | 5-9,5 |
RPL-1500 | S-45/S-50 | 520 | 870 | 1500 | 430 | 230 | 5-9,5 |
SEULAKAUHA
|
Product |
Fastener |
A (mm) |
B (mm) |
Width (mm) |
Volume (l) |
Weight (kg) |
Machine size (t) |
|
SK-1100 |
S-40 |
450 |
720 |
1100 |
250 |
130 |
2,5-6,5 |
|
SK-1300 |
S-45/S-50 |
520 |
850 |
1300 |
300 |
215 |
5-9,5 |
|
SK-1500 |
S-45/S-50/NTP-10 |
520 |
850 |
1500 |
430 |
245 |
5-10 |
KUOKKAKAUHA
Tuote | Kiinnikke | A (mm) | B (mm) | Leveys (mm) | Tilavuus (l) | Paino (Kg) | Koneen koko (t) | |
KA-400 | S-30/150 | 370 | 600 | 400 | 50 | 30 | -2 | |
KA-500 | S30/180 | 370 | 600 | 500 | 60 | 40 | -2,9 | |
KA-600 | S-40 | 520 | 850 | 600 | 160 | 100 | 2,5-6,5 | |
KA-700 | S-45/S-50 | 680 | 1020 | 700 | 300 | 220 | 5-9,5 |
KAAPELIKAUHA
Tuote | Kiinnike | A (mm) | B /C (mm) | D (mm) | Syvyys (mm) | Tilavuus (l) | Paino (Kg) | Koneen koko (t) |
KAP-570 | S-30/150 | 200 | 280/230 | 570 | 600 | 40 | 25 | -2 |
KAP-710 | S-30/180 | 250 | 380/305 | 710 | 740 | 50 | 35 | -2,9 |
KAP-780 | S-40 | 270 | 420/350 | 780 | 870 | 80 | 75 | 2,5-6,5 |
KAP-1000 | S-45/S-50 | 300 | 450/360 | 1000 | 1100 | 140 | 120 | 5-9,5 |
KAP-1000 L | S-45/S-50 | 300 | 600/550 | 1000 | 1100 | 160 | 135 | 5-9,5 |
OJAKAUHA
Tuote | Kiinnikke | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Syvyys (mm) | Tilavuus (l) | Paino (Kg) | Koneen koko (t) | |
OJA-630 | S-30/150S-30/180 | 200 | 1100 | 630 | 400 | 140 | 55 | -2,9 | |
OJA-730 | S-40 | 220 | 1300 | 730 | 500 | 200 | 90 | 2,5-6,5 | |
OJA-780 | S-45/S-50 | 320 | 1610 | 780 | 600 | 290 | 200 | 5-9,5 | |
OJA-870 | S-45/S-50 | 320 | 1750 | 870 | 700 | 400 | 240 | 5-9,5 |




























